Data Science
Topik : Pengenalan Bahasa Python
Sub topik : Control Flow dan Looping
Referensi : LN
Dibawah ini adalah data karyawan suatu perusahaan swasta yang datang ke perusahaan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum.
| No. | Jenis Kelamin | Umur Karyawan | Gaji | Transportasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-Laki | 20 | 8.000.000 | Kendaraan pribadi |
| 2 | Laki-Laki | 35 | 14.000.000 | Kendaraan umum |
| 3 | Perempuan | 26 | 10.000.000 | Kendaraan umum |
| 4 | Perempuan | 27 | 12.000.000 | Kendaraan pribadi |
| 5 | Laki-Laki | 21 | 9.000.000 | Kendaraan pribadi |
| 6 | Laki-Laki | 22 | 11.000.000 | Kendaraan pribadi |
| 7 | Perempuan | 32 | 15.000.000 | Kendaraan umum |
| 8 | Perempuan | 26 | 8.000.000 | Kendaraan umum |
| 9 | Laki-Laki | 25 | 9.000.000 | Kendaraan umum |
| 10 | Perempuan | 20 | 10.000.000 | Kendaraan pribadi |
Berdasarkan data pada tabel, buatlah code program Python dan berikan screen shoot hasil outputnya.
- Menggunakan control flow untuk menentukan jenis jabatan berdasarkan Gaji
- Gaji = 8 juta – 9 juta, jabatan = officer
- Gaji = 10 juta – 11 juta, jabatan = supervisor
- Gaji = 12 juta – 14 juta, jabatan = asisten manajer
- Gaji >= 15 juta, jabatan = manager
- Menggunakan looping tampilkan gaji terbesar dan gaji terkecil